台鐵554車次莒光號|潮州 →花蓮
台鐵 554 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮州 | 12:46 | 12:58 | 載入中 |
2 | 屏東 | 13:11 | 13:13 | 載入中 |
3 | 鳳山 | 13:26 | 13:28 | 載入中 |
4 | 高雄 | 13:35 | 13:37 | 載入中 |
5 | 新左營 | 13:46 | 13:48 | 載入中 |
6 | 楠梓 | 13:54 | 13:55 | 載入中 |
7 | 岡山 | 14:03 | 14:05 | 載入中 |
8 | 臺南 | 14:25 | 14:29 | 載入中 |
9 | 永康 | 14:35 | 14:36 | 載入中 |
10 | 善化 | 14:47 | 14:48 | 載入中 |
11 | 新營 | 15:04 | 15:10 | 載入中 |
12 | 嘉義 | 15:28 | 15:32 | 載入中 |
13 | 民雄 | 15:41 | 15:42 | 載入中 |
14 | 大林 | 15:48 | 15:52 | 載入中 |
15 | 斗南 | 16:00 | 16:03 | 載入中 |
16 | 斗六 | 16:11 | 16:21 | 載入中 |
17 | 林內 | 16:29 | 16:30 | 載入中 |
18 | 二水 | 16:38 | 16:40 | 載入中 |
19 | 田中 | 16:46 | 16:48 | 載入中 |
20 | 員林 | 16:59 | 17:06 | 載入中 |
21 | 彰化 | 17:19 | 17:23 | 載入中 |
22 | 沙鹿 | 17:42 | 17:44 | 載入中 |
23 | 清水 | 17:48 | 17:50 | 載入中 |
24 | 大甲 | 18:01 | 18:03 | 載入中 |
25 | 苑裡 | 18:13 | 18:15 | 載入中 |
26 | 通霄 | 18:22 | 18:25 | 載入中 |
27 | 後龍 | 18:43 | 18:44 | 載入中 |
28 | 竹南 | 18:58 | 19:03 | 載入中 |
29 | 新竹 | 19:19 | 19:22 | 載入中 |
30 | 竹北 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
31 | 湖口 | 19:39 | 19:41 | 載入中 |
32 | 楊梅 | 19:52 | 19:54 | 載入中 |
33 | 中壢 | 20:03 | 20:06 | 載入中 |
34 | 桃園 | 20:15 | 20:18 | 載入中 |
35 | 樹林 | 20:35 | 20:38 | 載入中 |
36 | 板橋 | 20:44 | 20:46 | 載入中 |
37 | 萬華 | 20:52 | 20:57 | 載入中 |
38 | 臺北 | 21:02 | 21:05 | 載入中 |
39 | 松山 | 21:12 | 21:15 | 載入中 |
40 | 汐止 | 21:25 | 21:26 | 載入中 |
41 | 七堵 | 21:36 | 21:44 | 載入中 |
42 | 瑞芳 | 21:57 | 22:00 | 載入中 |
43 | 雙溪 | 22:16 | 22:18 | 載入中 |
44 | 福隆 | 22:27 | 22:28 | 載入中 |
45 | 頭城 | 22:47 | 22:49 | 載入中 |
46 | 礁溪 | 22:55 | 22:57 | 載入中 |
47 | 宜蘭 | 23:05 | 23:08 | 載入中 |
48 | 羅東 | 23:17 | 23:20 | 載入中 |
49 | 蘇澳新 | 23:30 | 23:35 | 載入中 |
50 | 東澳 | 23:46 | 23:47 | 載入中 |
51 | 南澳 | 23:54 | 23:56 | 載入中 |
52 | 和平 | 00:13 | 00:14 | 載入中 |
53 | 新城 | 00:36 | 00:38 | 載入中 |
54 | 花蓮 | 00:53 | 00:53 | 載入中 |
台鐵 554 車次基本資訊
車次 | 554車次 |
車種 | 莒光(有身障座位) |
起站 | 潮州 - 12:46 |
終站 | 花蓮 - 00:53 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。在和平跨日。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | ![]() 身障旅客專用座位 ![]() 哺(集)乳室 ![]() 每日行駛 ![]() 跨日列車 |