台鐵1207車次區間|基隆 →苗栗
台鐵 1207 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基隆 | 14:36 | 14:36 | 載入中 |
| 2 | 三坑 | 14:40 | 14:40 | 載入中 |
| 3 | 八堵 | 14:43 | 14:44 | 載入中 |
| 4 | 七堵 | 14:48 | 14:49 | 載入中 |
| 5 | 百福 | 14:52 | 14:53 | 載入中 |
| 6 | 五堵 | 14:56 | 14:57 | 載入中 |
| 7 | 汐止 | 14:59 | 15:00 | 載入中 |
| 8 | 汐科 | 15:02 | 15:02 | 載入中 |
| 9 | 南港 | 15:07 | 15:07 | 載入中 |
| 10 | 松山 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 15:19 | 15:20 | 載入中 |
| 12 | 萬華 | 15:24 | 15:24 | 載入中 |
| 13 | 板橋 | 15:29 | 15:30 | 載入中 |
| 14 | 浮洲 | 15:33 | 15:33 | 載入中 |
| 15 | 樹林 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 16 | 南樹林 | 15:40 | 15:40 | 載入中 |
| 17 | 山佳 | 15:43 | 15:43 | 載入中 |
| 18 | 鶯歌 | 15:47 | 15:48 | 載入中 |
| 19 | 鳳鳴 | 15:53 | 15:54 | 載入中 |
| 20 | 桃園 | 15:58 | 15:59 | 載入中 |
| 21 | 內壢 | 16:04 | 16:05 | 載入中 |
| 22 | 中壢 | 16:09 | 16:11 | 載入中 |
| 23 | 埔心 | 16:17 | 16:22 | 載入中 |
| 24 | 楊梅 | 16:27 | 16:28 | 載入中 |
| 25 | 富岡 | 16:33 | 16:34 | 載入中 |
| 26 | 新富 | 16:36 | 16:37 | 載入中 |
| 27 | 北湖 | 16:39 | 16:39 | 載入中 |
| 28 | 湖口 | 16:42 | 16:43 | 載入中 |
| 29 | 新豐 | 16:48 | 16:49 | 載入中 |
| 30 | 竹北 | 16:53 | 16:55 | 載入中 |
| 31 | 北新竹 | 16:59 | 16:59 | 載入中 |
| 32 | 新竹 | 17:02 | 17:04 | 載入中 |
| 33 | 三姓橋 | 17:09 | 17:09 | 載入中 |
| 34 | 香山 | 17:12 | 17:13 | 載入中 |
| 35 | 崎頂 | 17:18 | 17:18 | 載入中 |
| 36 | 竹南 | 17:24 | 17:32 | 載入中 |
| 37 | 造橋 | 17:37 | 17:38 | 載入中 |
| 38 | 豐富 | 17:42 | 17:43 | 載入中 |
| 39 | 苗栗 | 17:48 | 17:48 | 載入中 |
台鐵 1207 車次基本資訊
| 車次 | 1207車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 基隆 - 14:36 |
| 終站 | 苗栗 - 17:48 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |