台鐵1420車次區間|北湖 →七堵
台鐵 1420 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 15:05 | 15:20 | 已停駛 |
2 | 新富 | 15:22 | 15:23 | 已停駛 |
3 | 富岡 | 15:26 | 15:31 | 已停駛 |
4 | 楊梅 | 15:37 | 15:39 | 已停駛 |
5 | 埔心 | 15:43 | 15:44 | 已停駛 |
6 | 中壢 | 15:49 | 15:51 | 已停駛 |
7 | 內壢 | 15:55 | 15:56 | 已停駛 |
8 | 桃園 | 16:01 | 16:02 | 已停駛 |
9 | 鳳鳴 | 16:06 | 16:06 | 已停駛 |
10 | 鶯歌 | 16:11 | 16:12 | 已停駛 |
11 | 山佳 | 16:16 | 16:16 | 已停駛 |
12 | 南樹林 | 16:19 | 16:19 | 已停駛 |
13 | 樹林 | 16:22 | 16:23 | 已停駛 |
14 | 浮洲 | 16:26 | 16:27 | 已停駛 |
15 | 板橋 | 16:30 | 16:31 | 已停駛 |
16 | 萬華 | 16:35 | 16:36 | 已停駛 |
17 | 臺北 | 16:41 | 16:43 | 已停駛 |
18 | 松山 | 16:49 | 16:50 | 已停駛 |
19 | 南港 | 16:53 | 16:54 | 已停駛 |
20 | 汐科 | 16:59 | 17:00 | 已停駛 |
21 | 汐止 | 17:02 | 17:03 | 已停駛 |
22 | 五堵 | 17:05 | 17:05 | 已停駛 |
23 | 百福 | 17:09 | 17:09 | 已停駛 |
24 | 七堵 | 17:14 | 17:14 | 已停駛 |
台鐵 1420 車次基本資訊
車次 | 1420車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 北湖 - 15:05 |
終站 | 七堵 - 17:14 |
方向 | 順行 |
說明 | 民國114年2月15、16、22、23日行駛。 |
備註 | 特殊班次 ![]() 可載運自行車 |
注意 | 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |