台鐵2611車次區間|竹南 →臺中
台鐵 2611 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹南 | 08:28 | 08:28 | 載入中 |
| 2 | 談文 | 08:32 | 08:33 | 載入中 |
| 3 | 大山 | 08:39 | 08:39 | 載入中 |
| 4 | 後龍 | 08:43 | 08:45 | 載入中 |
| 5 | 龍港 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 6 | 白沙屯 | 08:55 | 08:56 | 載入中 |
| 7 | 新埔 | 08:59 | 09:00 | 載入中 |
| 8 | 通霄 | 09:05 | 09:07 | 載入中 |
| 9 | 苑裡 | 09:13 | 09:14 | 載入中 |
| 10 | 日南 | 09:20 | 09:20 | 載入中 |
| 11 | 大甲 | 09:25 | 09:26 | 載入中 |
| 12 | 臺中港 | 09:30 | 09:30 | 載入中 |
| 13 | 清水 | 09:36 | 09:37 | 載入中 |
| 14 | 沙鹿 | 09:41 | 09:42 | 載入中 |
| 15 | 龍井 | 09:46 | 09:48 | 載入中 |
| 16 | 大肚 | 09:52 | 09:53 | 載入中 |
| 17 | 追分 | 09:58 | 09:58 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 10:02 | 10:03 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 10:07 | 10:11 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 10:12 | 10:13 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 10:16 | 10:18 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 10:20 | 10:21 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 10:25 | 10:25 | 載入中 |
台鐵 2611 車次基本資訊
| 車次 | 2611車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 竹南 - 08:28 |
| 終站 | 臺中 - 10:25 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |