台鐵3031車次區間快|臺南 →潮州
台鐵 3031 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺南 | 18:47 | 18:47 | 載入中 |
| 2 | 岡山 | 19:07 | 19:13 | 載入中 |
| 3 | 新左營 | 19:24 | 19:25 | 載入中 |
| 4 | 左營 | 19:28 | 19:29 | 載入中 |
| 5 | 內惟 | 19:30 | 19:31 | 載入中 |
| 6 | 美術館 | 19:34 | 19:39 | 載入中 |
| 7 | 鼓山 | 19:42 | 19:42 | 載入中 |
| 8 | 三塊厝 | 19:45 | 19:46 | 載入中 |
| 9 | 高雄 | 19:48 | 19:50 | 載入中 |
| 10 | 民族 | 19:52 | 19:52 | 載入中 |
| 11 | 科工館 | 19:54 | 19:54 | 載入中 |
| 12 | 正義 | 19:57 | 19:57 | 載入中 |
| 13 | 鳳山 | 19:59 | 20:00 | 載入中 |
| 14 | 九曲堂 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
| 15 | 屏東 | 20:14 | 20:15 | 載入中 |
| 16 | 西勢 | 20:21 | 20:22 | 載入中 |
| 17 | 潮州 | 20:30 | 20:32 | 載入中 |
台鐵 3031 車次基本資訊
| 車次 | 3031車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 臺南 - 18:47 |
| 終站 | 潮州 - 20:32 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |