台鐵3221車次區間|嘉義 →潮州
台鐵 3221 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 15:22 | 15:22 | 載入中 |
| 2 | 水上 | 15:28 | 15:28 | 載入中 |
| 3 | 南靖 | 15:31 | 15:31 | 載入中 |
| 4 | 後壁 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 5 | 新營 | 15:43 | 15:45 | 載入中 |
| 6 | 柳營 | 15:48 | 15:48 | 載入中 |
| 7 | 林鳳營 | 15:53 | 15:58 | 載入中 |
| 8 | 隆田 | 16:04 | 16:05 | 載入中 |
| 9 | 拔林 | 16:07 | 16:08 | 載入中 |
| 10 | 善化 | 16:12 | 16:14 | 載入中 |
| 11 | 南科 | 16:17 | 16:17 | 載入中 |
| 12 | 新市 | 16:21 | 16:22 | 載入中 |
| 13 | 永康 | 16:27 | 16:28 | 載入中 |
| 14 | 大橋 | 16:31 | 16:32 | 載入中 |
| 15 | 臺南 | 16:35 | 16:37 | 載入中 |
| 16 | 保安 | 16:44 | 16:50 | 載入中 |
| 17 | 仁德 | 16:52 | 16:53 | 載入中 |
| 18 | 中洲 | 16:56 | 16:56 | 載入中 |
| 19 | 大湖 | 17:00 | 17:00 | 載入中 |
| 20 | 路竹 | 17:04 | 17:04 | 載入中 |
| 21 | 岡山 | 17:11 | 17:13 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 17:16 | 17:17 | 載入中 |
| 23 | 楠梓 | 17:20 | 17:21 | 載入中 |
| 24 | 新左營 | 17:26 | 17:28 | 載入中 |
| 25 | 左營 | 17:30 | 17:31 | 載入中 |
| 26 | 內惟 | 17:32 | 17:33 | 載入中 |
| 27 | 美術館 | 17:35 | 17:36 | 載入中 |
| 28 | 鼓山 | 17:38 | 17:38 | 載入中 |
| 29 | 三塊厝 | 17:41 | 17:41 | 載入中 |
| 30 | 高雄 | 17:43 | 17:45 | 載入中 |
| 31 | 民族 | 17:47 | 17:47 | 載入中 |
| 32 | 科工館 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
| 33 | 正義 | 17:52 | 17:53 | 載入中 |
| 34 | 鳳山 | 17:55 | 17:56 | 載入中 |
| 35 | 後庄 | 17:59 | 18:00 | 載入中 |
| 36 | 九曲堂 | 18:03 | 18:04 | 載入中 |
| 37 | 六塊厝 | 18:08 | 18:09 | 載入中 |
| 38 | 屏東 | 18:12 | 18:13 | 載入中 |
| 39 | 歸來 | 18:16 | 18:16 | 載入中 |
| 40 | 麟洛 | 18:19 | 18:19 | 載入中 |
| 41 | 西勢 | 18:23 | 18:28 | 載入中 |
| 42 | 竹田 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
| 43 | 潮州 | 18:38 | 18:42 | 載入中 |
台鐵 3221 車次基本資訊
| 車次 | 3221車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 15:22 |
| 終站 | 潮州 - 18:42 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |