台鐵4048車次區間快|樹林 →蘇澳
台鐵 4048 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 樹林 | 19:48 | 19:55 | 載入中 |
| 2 | 板橋 | 20:02 | 20:03 | 載入中 |
| 3 | 萬華 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
| 4 | 臺北 | 20:13 | 20:15 | 載入中 |
| 5 | 松山 | 20:21 | 20:22 | 載入中 |
| 6 | 南港 | 20:25 | 20:25 | 載入中 |
| 7 | 汐科 | 20:30 | 20:31 | 載入中 |
| 8 | 汐止 | 20:33 | 20:34 | 載入中 |
| 9 | 七堵 | 20:42 | 20:43 | 載入中 |
| 10 | 八堵 | 20:46 | 20:47 | 載入中 |
| 11 | 四腳亭 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
| 12 | 瑞芳 | 20:57 | 20:59 | 載入中 |
| 13 | 雙溪 | 21:13 | 21:14 | 載入中 |
| 14 | 貢寮 | 21:19 | 21:20 | 載入中 |
| 15 | 福隆 | 21:24 | 21:25 | 載入中 |
| 16 | 頭城 | 21:43 | 21:45 | 載入中 |
| 17 | 礁溪 | 21:51 | 21:58 | 載入中 |
| 18 | 宜蘭 | 22:06 | 22:08 | 載入中 |
| 19 | 羅東 | 22:14 | 22:16 | 載入中 |
| 20 | 冬山 | 22:20 | 22:21 | 載入中 |
| 21 | 蘇澳新 | 22:27 | 22:29 | 載入中 |
| 22 | 蘇澳 | 22:34 | 22:34 | 載入中 |
台鐵 4048 車次基本資訊
| 車次 | 4048車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 樹林 - 19:48 |
| 終站 | 蘇澳 - 22:34 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |