台鐵4114車次區間|宜蘭 →花蓮
台鐵 4114 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜蘭 | 06:45 | 06:45 | 載入中 |
| 2 | 二結 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 3 | 中里 | 06:53 | 06:53 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 06:56 | 06:57 | 載入中 |
| 5 | 冬山 | 07:01 | 07:02 | 載入中 |
| 6 | 蘇澳新 | 07:07 | 07:08 | 載入中 |
| 7 | 永樂 | 07:14 | 07:15 | 載入中 |
| 8 | 東澳 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
| 9 | 南澳 | 07:27 | 07:28 | 載入中 |
| 10 | 武塔 | 07:32 | 07:32 | 載入中 |
| 11 | 漢本 | 07:41 | 07:42 | 載入中 |
| 12 | 和平 | 07:47 | 07:53 | 載入中 |
| 13 | 和仁 | 08:00 | 08:01 | 載入中 |
| 14 | 崇德 | 08:13 | 08:13 | 載入中 |
| 15 | 新城 | 08:18 | 08:20 | 載入中 |
| 16 | 景美 | 08:24 | 08:25 | 載入中 |
| 17 | 北埔 | 08:30 | 08:31 | 載入中 |
| 18 | 花蓮 | 08:38 | 08:38 | 載入中 |
台鐵 4114 車次基本資訊
| 車次 | 4114車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 宜蘭 - 06:45 |
| 終站 | 花蓮 - 08:38 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |