台鐵4211車次區間|蘇澳 →樹林
台鐵 4211 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇澳 | 17:14 | 17:14 | 載入中 |
| 2 | 蘇澳新 | 17:18 | 17:27 | 載入中 |
| 3 | 冬山 | 17:34 | 17:40 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 17:46 | 17:47 | 載入中 |
| 5 | 中里 | 17:49 | 17:50 | 載入中 |
| 6 | 二結 | 17:52 | 17:52 | 載入中 |
| 7 | 宜蘭 | 17:57 | 17:58 | 載入中 |
| 8 | 四城 | 18:02 | 18:02 | 載入中 |
| 9 | 礁溪 | 18:08 | 18:15 | 載入中 |
| 10 | 頂埔 | 18:20 | 18:20 | 載入中 |
| 11 | 頭城 | 18:23 | 18:25 | 載入中 |
| 12 | 外澳 | 18:28 | 18:29 | 載入中 |
| 13 | 龜山 | 18:32 | 18:33 | 載入中 |
| 14 | 大溪 | 18:37 | 18:38 | 載入中 |
| 15 | 大里 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
| 16 | 石城 | 18:46 | 18:46 | 載入中 |
| 17 | 福隆 | 18:52 | 19:02 | 載入中 |
| 18 | 貢寮 | 19:06 | 19:07 | 載入中 |
| 19 | 雙溪 | 19:12 | 19:13 | 載入中 |
| 20 | 牡丹 | 19:17 | 19:17 | 載入中 |
| 21 | 三貂嶺 | 19:22 | 19:22 | 載入中 |
| 22 | 猴硐 | 19:26 | 19:27 | 載入中 |
| 23 | 瑞芳 | 19:32 | 19:33 | 載入中 |
| 24 | 四腳亭 | 19:39 | 19:44 | 載入中 |
| 25 | 暖暖 | 19:47 | 19:48 | 載入中 |
| 26 | 八堵 | 19:50 | 19:51 | 載入中 |
| 27 | 七堵 | 19:55 | 20:00 | 載入中 |
| 28 | 百福 | 20:03 | 20:04 | 載入中 |
| 29 | 五堵 | 20:07 | 20:08 | 載入中 |
| 30 | 汐止 | 20:10 | 20:12 | 載入中 |
| 31 | 汐科 | 20:14 | 20:14 | 載入中 |
| 32 | 南港 | 20:19 | 20:19 | 載入中 |
| 33 | 松山 | 20:23 | 20:24 | 載入中 |
| 34 | 臺北 | 20:31 | 20:34 | 載入中 |
| 35 | 萬華 | 20:38 | 20:38 | 載入中 |
| 36 | 板橋 | 20:43 | 20:44 | 載入中 |
| 37 | 浮洲 | 20:47 | 20:47 | 載入中 |
| 38 | 樹林 | 20:52 | 20:54 | 載入中 |
台鐵 4211 車次基本資訊
| 車次 | 4211車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 蘇澳 - 17:14 |
| 終站 | 樹林 - 20:54 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |