台鐵4617車次區間|十分 →瑞芳
台鐵 4617 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 十分 | 10:38 | 10:38 | 已停駛 |
| 2 | 大華 | 10:45 | 10:46 | 已停駛 |
| 3 | 三貂嶺 | 10:53 | 10:54 | 已停駛 |
| 4 | 猴硐 | 10:58 | 10:59 | 已停駛 |
| 5 | 瑞芳 | 11:06 | 11:08 | 已停駛 |
台鐵 4617 車次基本資訊
| 車次 | 4617車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 十分 - 10:38 |
| 終站 | 瑞芳 - 11:08 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 民國114年2月12日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |