台鐵4629車次區間|十分 →瑞芳
台鐵 4629 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|
1 | 十分 | 15:38 | 15:38 | 已停駛 |
2 | 大華 | 15:45 | 15:46 | 已停駛 |
3 | 三貂嶺 | 15:53 | 15:54 | 已停駛 |
4 | 猴硐 | 15:58 | 16:00 | 已停駛 |
5 | 瑞芳 | 16:06 | 16:12 | 已停駛 |
台鐵 4629 車次基本資訊
車次 | 4629車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 十分 - 15:38 |
終站 | 瑞芳 - 16:12 |
方向 | 逆行 |
說明 | 民國112年2月5日行駛。 |
備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |