台鐵4971車次區間|十分 →瑞芳
台鐵 4971 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 十分 | 18:32 | 18:32 | 已停駛 |
| 2 | 大華 | 18:39 | 18:40 | 已停駛 |
| 3 | 三貂嶺 | 18:47 | 18:48 | 已停駛 |
| 4 | 猴硐 | 18:52 | 18:53 | 已停駛 |
| 5 | 瑞芳 | 18:59 | 19:14 | 已停駛 |
台鐵 4971 車次基本資訊
| 車次 | 4971車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 十分 - 18:32 |
| 終站 | 瑞芳 - 19:14 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 民國114年2月12日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |