台鐵5035車次區間快|竹南 →大甲
台鐵 5035 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 竹南 | 20:30 | 20:30 | 已停駛 |
| 2 | 後龍 | 20:43 | 20:44 | 已停駛 |
| 3 | 白沙屯 | 20:54 | 20:57 | 已停駛 |
| 4 | 通霄 | 21:04 | 21:05 | 已停駛 |
| 5 | 苑裡 | 21:11 | 21:12 | 已停駛 |
| 6 | 大甲 | 21:30 | 21:30 | 已停駛 |
台鐵 5035 車次基本資訊
| 車次 | 5035車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 竹南 - 20:30 |
| 終站 | 大甲 - 21:30 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 民國115年4月12、19日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |