台鐵5046車次區間快|通霄 →新竹
台鐵 5046 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|
1 | 通霄 | 17:43 | 17:43 | 已停駛 |
2 | 白沙屯 | 17:52 | 17:55 | 已停駛 |
3 | 後龍 | 18:04 | 18:05 | 已停駛 |
4 | 竹南 | 18:24 | 18:25 | 已停駛 |
5 | 新竹 | 18:39 | 18:44 | 已停駛 |
台鐵 5046 車次基本資訊
車次 | 5046車次 |
車種 | 區間快 |
起站 | 通霄 - 17:43 |
終站 | 新竹 - 18:44 |
方向 | 順行 |
說明 | 民國114年5月1、10、11日行駛。 |
備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |