台鐵5091車次區間快|竹南 →通霄
台鐵 5091 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 竹南 | 19:22 | 19:22 | 已停駛 |
| 2 | 後龍 | 19:35 | 19:36 | 已停駛 |
| 3 | 白沙屯 | 19:46 | 19:48 | 已停駛 |
| 4 | 通霄 | 19:56 | 19:56 | 已停駛 |
台鐵 5091 車次基本資訊
| 車次 | 5091車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 竹南 - 19:22 |
| 終站 | 通霄 - 19:56 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 民國115年4月12、19、20日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |