台鐵2124車次區間|嘉義 →北湖
台鐵 2124 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 04:55 | 04:55 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 04:59 | 04:59 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 05:04 | 05:05 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 05:09 | 05:10 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 05:14 | 05:14 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 05:18 | 05:19 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 05:25 | 05:26 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 05:30 | 05:30 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 05:34 | 05:35 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 05:41 | 05:42 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 05:47 | 05:48 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 05:52 | 05:52 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 05:56 | 05:56 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 06:00 | 06:07 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 06:10 | 06:11 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 06:15 | 06:16 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 06:22 | 06:24 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 06:30 | 06:30 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 06:33 | 06:34 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 06:36 | 06:36 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 06:39 | 06:40 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 06:43 | 06:43 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 06:46 | 06:48 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 06:53 | 06:54 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 06:56 | 06:57 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 06:59 | 06:59 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 07:02 | 07:03 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 07:05 | 07:06 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 07:09 | 07:10 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 07:15 | 07:16 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 07:18 | 07:19 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 07:26 | 07:27 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 07:32 | 07:33 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 07:36 | 07:37 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 07:42 | 07:43 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 07:51 | 07:52 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 07:57 | 07:58 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 08:02 | 08:02 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 08:08 | 08:13 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 08:17 | 08:17 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 08:22 | 08:25 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 08:27 | 08:28 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 08:32 | 08:32 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 08:37 | 08:37 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 08:47 | 08:50 | 載入中 |
台鐵 2124 車次基本資訊
| 車次 | 2124車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 04:55 |
| 終站 | 北湖 - 08:50 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |