台鐵2134車次區間|嘉義 →基隆
台鐵 2134 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 05:36 | 05:36 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 05:40 | 05:40 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 05:45 | 05:46 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 05:51 | 05:51 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 05:55 | 05:56 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 05:59 | 06:00 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 06:06 | 06:07 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 06:11 | 06:11 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 06:15 | 06:16 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 06:22 | 06:23 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 06:33 | 06:33 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 06:37 | 06:37 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 06:41 | 06:42 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 06:45 | 06:46 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 06:57 | 06:59 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 07:05 | 07:05 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 07:09 | 07:17 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 07:19 | 07:19 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 07:22 | 07:23 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 07:26 | 07:26 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 07:29 | 07:32 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 07:34 | 07:35 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 07:37 | 07:38 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 07:43 | 07:43 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 07:46 | 07:47 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 07:49 | 07:50 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 07:53 | 07:54 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 08:00 | 08:05 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 08:08 | 08:09 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 08:16 | 08:16 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 08:22 | 08:23 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 08:26 | 08:27 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 08:32 | 08:34 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 08:53 | 08:53 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 08:58 | 08:59 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 09:02 | 09:02 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 09:07 | 09:09 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 09:11 | 09:12 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 09:16 | 09:16 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 09:21 | 09:21 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 09:26 | 09:27 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 09:30 | 09:30 | 載入中 |
| 49 | 新富 | 09:32 | 09:33 | 載入中 |
| 50 | 富岡 | 09:35 | 09:36 | 載入中 |
| 51 | 楊梅 | 09:41 | 09:42 | 載入中 |
| 52 | 埔心 | 09:46 | 09:47 | 載入中 |
| 53 | 中壢 | 09:52 | 09:54 | 載入中 |
| 54 | 內壢 | 09:57 | 09:58 | 載入中 |
| 55 | 桃園 | 10:04 | 10:06 | 載入中 |
| 56 | 鳳鳴 | 10:10 | 10:11 | 載入中 |
| 57 | 鶯歌 | 10:16 | 10:17 | 載入中 |
| 58 | 山佳 | 10:21 | 10:21 | 載入中 |
| 59 | 南樹林 | 10:24 | 10:24 | 載入中 |
| 60 | 樹林 | 10:27 | 10:28 | 載入中 |
| 61 | 浮洲 | 10:31 | 10:32 | 載入中 |
| 62 | 板橋 | 10:35 | 10:36 | 載入中 |
| 63 | 萬華 | 10:40 | 10:41 | 載入中 |
| 64 | 臺北 | 10:46 | 10:48 | 載入中 |
| 65 | 松山 | 10:54 | 10:55 | 載入中 |
| 66 | 南港 | 10:58 | 10:58 | 載入中 |
| 67 | 汐科 | 11:03 | 11:04 | 載入中 |
| 68 | 汐止 | 11:06 | 11:07 | 載入中 |
| 69 | 五堵 | 11:09 | 11:09 | 載入中 |
| 70 | 百福 | 11:13 | 11:13 | 載入中 |
| 71 | 七堵 | 11:18 | 11:19 | 載入中 |
| 72 | 八堵 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
| 73 | 三坑 | 11:26 | 11:26 | 載入中 |
| 74 | 基隆 | 11:31 | 11:31 | 載入中 |
台鐵 2134 車次基本資訊
| 車次 | 2134車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 05:36 |
| 終站 | 基隆 - 11:31 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |