台鐵1204車次區間|北湖 →基隆
台鐵 1204 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 北湖 | 14:31 | 14:43 | 載入中 |
2 | 新富 | 14:46 | 14:46 | 載入中 |
3 | 富岡 | 14:48 | 14:49 | 載入中 |
4 | 楊梅 | 14:54 | 14:55 | 載入中 |
5 | 埔心 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
6 | 中壢 | 15:04 | 15:05 | 載入中 |
7 | 內壢 | 15:09 | 15:10 | 載入中 |
8 | 桃園 | 15:15 | 15:16 | 載入中 |
9 | 鳳鳴 | 15:20 | 15:20 | 載入中 |
10 | 鶯歌 | 15:25 | 15:26 | 載入中 |
11 | 山佳 | 15:30 | 15:31 | 載入中 |
12 | 南樹林 | 15:33 | 15:34 | 載入中 |
13 | 樹林 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
14 | 浮洲 | 15:40 | 15:41 | 載入中 |
15 | 板橋 | 15:44 | 15:45 | 載入中 |
16 | 萬華 | 15:49 | 15:50 | 載入中 |
17 | 臺北 | 15:55 | 15:57 | 載入中 |
18 | 松山 | 16:03 | 16:04 | 載入中 |
19 | 南港 | 16:07 | 16:07 | 載入中 |
20 | 汐科 | 16:12 | 16:13 | 載入中 |
21 | 汐止 | 16:15 | 16:16 | 載入中 |
22 | 五堵 | 16:18 | 16:18 | 載入中 |
23 | 百福 | 16:22 | 16:22 | 載入中 |
24 | 七堵 | 16:27 | 16:28 | 載入中 |
25 | 八堵 | 16:31 | 16:32 | 載入中 |
26 | 三坑 | 16:35 | 16:35 | 載入中 |
27 | 基隆 | 16:40 | 16:40 | 載入中 |
台鐵 1204 車次基本資訊
車次 | 1204車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 北湖 - 14:31 |
終站 | 基隆 - 16:40 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | ![]() 可載運自行車 ![]() 每日行駛 |