台鐵2204車次區間|嘉義 →北湖
台鐵 2204 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 12:39 | 12:39 | 載入中 |
| 2 | 嘉北 | 12:43 | 12:43 | 載入中 |
| 3 | 民雄 | 12:48 | 12:49 | 載入中 |
| 4 | 大林 | 12:54 | 12:55 | 載入中 |
| 5 | 石龜 | 12:59 | 12:59 | 載入中 |
| 6 | 斗南 | 13:03 | 13:04 | 載入中 |
| 7 | 斗六 | 13:10 | 13:11 | 載入中 |
| 8 | 石榴 | 13:15 | 13:15 | 載入中 |
| 9 | 林內 | 13:19 | 13:20 | 載入中 |
| 10 | 二水 | 13:26 | 13:27 | 載入中 |
| 11 | 田中 | 13:32 | 13:33 | 載入中 |
| 12 | 社頭 | 13:37 | 13:37 | 載入中 |
| 13 | 永靖 | 13:41 | 13:41 | 載入中 |
| 14 | 員林 | 13:45 | 13:47 | 載入中 |
| 15 | 大村 | 13:50 | 13:51 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 13:56 | 14:02 | 載入中 |
| 17 | 彰化 | 14:11 | 14:13 | 載入中 |
| 18 | 成功 | 14:20 | 14:20 | 載入中 |
| 19 | 新烏日 | 14:24 | 14:29 | 載入中 |
| 20 | 烏日 | 14:31 | 14:31 | 載入中 |
| 21 | 大慶 | 14:34 | 14:35 | 載入中 |
| 22 | 五權 | 14:38 | 14:38 | 載入中 |
| 23 | 臺中 | 14:41 | 14:43 | 載入中 |
| 24 | 精武 | 14:45 | 14:46 | 載入中 |
| 25 | 太原 | 14:49 | 14:54 | 載入中 |
| 26 | 松竹 | 14:56 | 14:57 | 載入中 |
| 27 | 頭家厝 | 14:59 | 14:59 | 載入中 |
| 28 | 潭子 | 15:02 | 15:03 | 載入中 |
| 29 | 栗林 | 15:05 | 15:06 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 15:09 | 15:10 | 載入中 |
| 31 | 后里 | 15:15 | 15:16 | 載入中 |
| 32 | 泰安 | 15:18 | 15:19 | 載入中 |
| 33 | 三義 | 15:26 | 15:26 | 載入中 |
| 34 | 銅鑼 | 15:32 | 15:33 | 載入中 |
| 35 | 南勢 | 15:36 | 15:37 | 載入中 |
| 36 | 苗栗 | 15:42 | 15:43 | 載入中 |
| 37 | 豐富 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
| 38 | 造橋 | 15:51 | 15:52 | 載入中 |
| 39 | 竹南 | 15:56 | 15:57 | 載入中 |
| 40 | 崎頂 | 16:01 | 16:01 | 載入中 |
| 41 | 香山 | 16:06 | 16:07 | 載入中 |
| 42 | 三姓橋 | 16:10 | 16:10 | 載入中 |
| 43 | 新竹 | 16:15 | 16:18 | 載入中 |
| 44 | 北新竹 | 16:20 | 16:21 | 載入中 |
| 45 | 竹北 | 16:25 | 16:26 | 載入中 |
| 46 | 新豐 | 16:30 | 16:31 | 載入中 |
| 47 | 湖口 | 16:36 | 16:38 | 載入中 |
| 48 | 北湖 | 16:41 | 16:45 | 載入中 |
台鐵 2204 車次基本資訊
| 車次 | 2204車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 12:39 |
| 終站 | 北湖 - 16:45 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |