台鐵3023車次區間快|斗六 →枋寮
台鐵 3023 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斗六 | 15:39 | 15:39 | 載入中 |
| 2 | 斗南 | 15:46 | 15:47 | 載入中 |
| 3 | 大林 | 15:54 | 16:00 | 載入中 |
| 4 | 民雄 | 16:05 | 16:07 | 載入中 |
| 5 | 嘉義 | 16:14 | 16:17 | 載入中 |
| 6 | 新營 | 16:32 | 16:34 | 載入中 |
| 7 | 隆田 | 16:43 | 16:44 | 載入中 |
| 8 | 善化 | 16:50 | 16:52 | 載入中 |
| 9 | 新市 | 16:58 | 16:59 | 載入中 |
| 10 | 永康 | 17:03 | 17:05 | 載入中 |
| 11 | 臺南 | 17:12 | 17:21 | 載入中 |
| 12 | 大湖 | 17:33 | 17:34 | 載入中 |
| 13 | 路竹 | 17:37 | 17:38 | 載入中 |
| 14 | 岡山 | 17:45 | 17:46 | 載入中 |
| 15 | 楠梓 | 17:52 | 17:53 | 載入中 |
| 16 | 新左營 | 17:57 | 17:59 | 載入中 |
| 17 | 高雄 | 18:07 | 18:09 | 載入中 |
| 18 | 鳳山 | 18:14 | 18:15 | 載入中 |
| 19 | 九曲堂 | 18:22 | 18:23 | 載入中 |
| 20 | 屏東 | 18:29 | 18:30 | 載入中 |
| 21 | 潮州 | 18:42 | 18:43 | 載入中 |
| 22 | 崁頂 | 18:47 | 18:48 | 載入中 |
| 23 | 南州 | 18:52 | 18:56 | 載入中 |
| 24 | 鎮安 | 19:01 | 19:01 | 載入中 |
| 25 | 林邊 | 19:05 | 19:06 | 載入中 |
| 26 | 佳冬 | 19:11 | 19:20 | 載入中 |
| 27 | 東海 | 19:24 | 19:24 | 載入中 |
| 28 | 枋寮 | 19:29 | 19:29 | 載入中 |
台鐵 3023 車次基本資訊
| 車次 | 3023車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 斗六 - 15:39 |
| 終站 | 枋寮 - 19:29 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |