台鐵3178車次區間|潮州 →后里
台鐵 3178 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 09:48 | 09:48 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 09:52 | 09:52 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 09:56 | 09:57 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 09:59 | 10:00 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 10:02 | 10:03 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 10:06 | 10:07 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 10:09 | 10:10 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 10:15 | 10:22 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 10:26 | 10:27 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 10:31 | 10:32 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 10:34 | 10:34 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 10:37 | 10:38 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 10:42 | 10:44 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 10:45 | 10:46 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 10:52 | 10:57 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 11:05 | 11:07 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 11:11 | 11:12 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 11:16 | 11:16 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 11:21 | 11:28 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 11:35 | 11:36 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 11:39 | 11:40 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 11:45 | 11:51 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 11:54 | 11:55 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 11:57 | 11:58 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 12:04 | 12:06 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 12:09 | 12:09 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 12:13 | 12:14 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 12:19 | 12:20 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 12:24 | 12:25 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 12:28 | 12:29 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 12:33 | 12:33 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 12:36 | 12:37 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 12:41 | 12:42 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 12:45 | 12:46 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 12:49 | 12:50 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 12:56 | 12:56 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 13:01 | 13:02 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 13:04 | 13:05 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 13:11 | 13:13 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 13:17 | 13:17 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 13:23 | 13:28 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 13:33 | 13:33 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 13:37 | 13:38 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 13:42 | 13:43 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 13:50 | 13:56 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 14:01 | 14:01 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 14:05 | 14:06 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 14:12 | 14:13 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 14:18 | 14:19 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 14:23 | 14:23 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 14:27 | 14:27 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 14:32 | 14:39 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 14:43 | 14:44 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 14:48 | 14:49 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 14:55 | 14:57 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 15:03 | 15:03 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 15:06 | 15:07 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 15:09 | 15:09 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 15:12 | 15:13 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 15:16 | 15:16 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 15:19 | 15:21 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 15:23 | 15:24 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 15:27 | 15:32 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 15:34 | 15:35 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 15:37 | 15:37 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 15:40 | 15:41 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 15:43 | 15:44 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 15:47 | 15:48 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 15:54 | 15:54 | 載入中 |
台鐵 3178 車次基本資訊
| 車次 | 3178車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 09:48 |
| 終站 | 后里 - 15:54 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |