台鐵3198車次區間|潮州 →后里
台鐵 3198 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 11:35 | 11:41 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 11:45 | 11:45 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 11:49 | 11:50 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 11:52 | 11:53 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 11:55 | 11:56 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 11:59 | 12:00 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 12:02 | 12:03 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 12:07 | 12:08 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 12:11 | 12:12 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 12:16 | 12:17 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 12:19 | 12:19 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 12:22 | 12:22 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 12:24 | 12:24 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 12:27 | 12:36 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 12:38 | 12:38 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 12:41 | 12:41 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 12:44 | 12:49 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 12:51 | 12:52 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 12:53 | 12:54 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 12:57 | 13:05 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 13:10 | 13:11 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 13:16 | 13:16 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 13:20 | 13:21 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 13:27 | 13:27 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 13:31 | 13:31 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 13:35 | 13:35 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 13:38 | 13:39 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 13:41 | 13:42 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 13:48 | 13:49 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 13:52 | 13:52 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 13:56 | 13:57 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 14:02 | 14:03 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 14:07 | 14:08 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 14:11 | 14:12 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 14:16 | 14:16 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 14:20 | 14:25 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 14:30 | 14:31 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 14:34 | 14:35 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 14:38 | 14:39 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 14:45 | 14:45 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 14:50 | 14:51 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 14:53 | 14:54 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 15:00 | 15:04 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 15:08 | 15:08 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 15:13 | 15:14 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 15:19 | 15:20 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 15:24 | 15:24 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 15:28 | 15:29 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 15:36 | 15:43 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 15:48 | 15:48 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 15:52 | 15:53 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 15:59 | 16:00 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 16:05 | 16:07 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 16:11 | 16:11 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 16:15 | 16:15 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 16:19 | 16:21 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 16:24 | 16:25 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 16:29 | 16:30 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 16:36 | 16:40 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 16:46 | 16:46 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 16:49 | 16:50 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 16:52 | 16:52 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 16:55 | 16:56 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 16:59 | 16:59 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 17:02 | 17:04 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 17:06 | 17:07 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 17:09 | 17:10 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 17:12 | 17:13 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 17:15 | 17:15 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 17:18 | 17:19 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 17:21 | 17:22 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 17:25 | 17:25 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 17:32 | 17:32 | 載入中 |
台鐵 3198 車次基本資訊
| 車次 | 3198車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 11:35 |
| 終站 | 后里 - 17:32 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |