台鐵3212車次區間|潮州 →嘉義
台鐵 3212 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 13:17 | 13:26 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 13:30 | 13:30 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 13:34 | 13:34 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 13:37 | 13:38 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 13:40 | 13:41 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 13:44 | 13:45 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 13:47 | 13:48 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 13:52 | 13:53 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 13:56 | 13:57 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 14:02 | 14:07 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 14:10 | 14:10 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 14:13 | 14:14 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 14:15 | 14:16 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 14:18 | 14:19 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 14:20 | 14:21 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 14:23 | 14:24 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 14:26 | 14:27 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 14:30 | 14:30 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 14:32 | 14:32 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 14:36 | 14:44 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 14:49 | 14:50 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 14:54 | 14:54 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 14:58 | 14:59 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 15:05 | 15:05 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 15:09 | 15:09 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 15:14 | 15:15 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 15:18 | 15:19 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 15:21 | 15:22 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 15:28 | 15:32 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 15:35 | 15:35 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 15:39 | 15:40 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 15:45 | 15:46 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 15:50 | 15:51 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 15:54 | 15:56 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 16:00 | 16:00 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 16:04 | 16:09 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 16:14 | 16:15 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 16:18 | 16:19 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 16:22 | 16:24 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 16:30 | 16:30 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 16:35 | 16:36 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 16:38 | 16:39 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 16:46 | 16:46 | 載入中 |
台鐵 3212 車次基本資訊
| 車次 | 3212車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 13:17 |
| 終站 | 嘉義 - 16:46 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |