台鐵4007車次區間快|蘇澳 →樹林
台鐵 4007 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇澳 | 06:25 | 06:25 | 載入中 |
| 2 | 蘇澳新 | 06:29 | 06:31 | 載入中 |
| 3 | 冬山 | 06:37 | 06:37 | 載入中 |
| 4 | 羅東 | 06:42 | 06:44 | 載入中 |
| 5 | 宜蘭 | 06:51 | 06:53 | 載入中 |
| 6 | 礁溪 | 07:01 | 07:07 | 載入中 |
| 7 | 頭城 | 07:13 | 07:14 | 載入中 |
| 8 | 福隆 | 07:32 | 07:33 | 載入中 |
| 9 | 貢寮 | 07:37 | 07:37 | 載入中 |
| 10 | 雙溪 | 07:43 | 07:45 | 載入中 |
| 11 | 瑞芳 | 07:59 | 08:01 | 載入中 |
| 12 | 八堵 | 08:09 | 08:11 | 載入中 |
| 13 | 七堵 | 08:15 | 08:17 | 載入中 |
| 14 | 汐止 | 08:25 | 08:26 | 載入中 |
| 15 | 汐科 | 08:28 | 08:29 | 載入中 |
| 16 | 南港 | 08:33 | 08:34 | 載入中 |
| 17 | 松山 | 08:39 | 08:44 | 載入中 |
| 18 | 臺北 | 08:52 | 08:55 | 載入中 |
| 19 | 萬華 | 08:59 | 08:59 | 載入中 |
| 20 | 板橋 | 09:04 | 09:05 | 載入中 |
| 21 | 樹林 | 09:11 | 09:15 | 載入中 |
台鐵 4007 車次基本資訊
| 車次 | 4007車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 蘇澳 - 06:25 |
| 終站 | 樹林 - 09:15 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |