台鐵4046車次區間快|新豐 →花蓮
台鐵 4046 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新豐 | 17:32 | 17:32 | 載入中 |
| 2 | 湖口 | 17:38 | 17:39 | 載入中 |
| 3 | 楊梅 | 17:48 | 17:49 | 載入中 |
| 4 | 埔心 | 17:52 | 17:53 | 載入中 |
| 5 | 中壢 | 17:59 | 18:01 | 載入中 |
| 6 | 內壢 | 18:04 | 18:05 | 載入中 |
| 7 | 桃園 | 18:11 | 18:13 | 載入中 |
| 8 | 鶯歌 | 18:22 | 18:30 | 載入中 |
| 9 | 樹林 | 18:39 | 18:41 | 載入中 |
| 10 | 板橋 | 18:46 | 18:48 | 載入中 |
| 11 | 臺北 | 18:56 | 19:00 | 載入中 |
| 12 | 松山 | 19:06 | 19:07 | 載入中 |
| 13 | 南港 | 19:10 | 19:11 | 載入中 |
| 14 | 汐科 | 19:16 | 19:17 | 載入中 |
| 15 | 汐止 | 19:19 | 19:21 | 載入中 |
| 16 | 七堵 | 19:30 | 19:32 | 載入中 |
| 17 | 八堵 | 19:35 | 19:36 | 載入中 |
| 18 | 四腳亭 | 19:40 | 19:41 | 載入中 |
| 19 | 瑞芳 | 19:46 | 19:47 | 載入中 |
| 20 | 猴硐 | 19:52 | 19:52 | 載入中 |
| 21 | 雙溪 | 20:03 | 20:15 | 載入中 |
| 22 | 貢寮 | 20:21 | 20:22 | 載入中 |
| 23 | 福隆 | 20:26 | 20:27 | 載入中 |
| 24 | 頭城 | 20:45 | 20:46 | 載入中 |
| 25 | 礁溪 | 20:51 | 20:52 | 載入中 |
| 26 | 宜蘭 | 20:58 | 21:00 | 載入中 |
| 27 | 羅東 | 21:06 | 21:08 | 載入中 |
| 28 | 冬山 | 21:12 | 21:13 | 載入中 |
| 29 | 蘇澳新 | 21:18 | 21:20 | 載入中 |
| 30 | 東澳 | 21:30 | 21:36 | 載入中 |
| 31 | 南澳 | 21:43 | 21:44 | 載入中 |
| 32 | 漢本 | 21:55 | 21:55 | 載入中 |
| 33 | 和平 | 21:59 | 22:01 | 載入中 |
| 34 | 新城 | 22:21 | 22:23 | 載入中 |
| 35 | 花蓮 | 22:35 | 22:35 | 載入中 |
台鐵 4046 車次基本資訊
| 車次 | 4046車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 新豐 - 17:32 |
| 終站 | 花蓮 - 22:35 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |