台鐵4111車次區間|南澳 →樹林
台鐵 4111 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南澳 | 05:03 | 05:03 | 載入中 |
| 2 | 東澳 | 05:10 | 05:10 | 載入中 |
| 3 | 永樂 | 05:15 | 05:16 | 載入中 |
| 4 | 蘇澳新 | 05:21 | 05:22 | 載入中 |
| 5 | 冬山 | 05:27 | 05:27 | 載入中 |
| 6 | 羅東 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 7 | 中里 | 05:35 | 05:36 | 載入中 |
| 8 | 二結 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 9 | 宜蘭 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
| 10 | 四城 | 05:48 | 05:48 | 載入中 |
| 11 | 礁溪 | 05:53 | 05:54 | 載入中 |
| 12 | 頂埔 | 05:58 | 05:58 | 載入中 |
| 13 | 頭城 | 06:01 | 06:02 | 載入中 |
| 14 | 外澳 | 06:05 | 06:06 | 載入中 |
| 15 | 龜山 | 06:09 | 06:10 | 載入中 |
| 16 | 大溪 | 06:14 | 06:15 | 載入中 |
| 17 | 大里 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 18 | 石城 | 06:23 | 06:23 | 載入中 |
| 19 | 福隆 | 06:28 | 06:29 | 載入中 |
| 20 | 貢寮 | 06:33 | 06:33 | 載入中 |
| 21 | 雙溪 | 06:39 | 06:40 | 載入中 |
| 22 | 牡丹 | 06:44 | 06:44 | 載入中 |
| 23 | 三貂嶺 | 06:49 | 06:49 | 載入中 |
| 24 | 猴硐 | 06:54 | 07:01 | 載入中 |
| 25 | 瑞芳 | 07:07 | 07:12 | 載入中 |
| 26 | 四腳亭 | 07:17 | 07:18 | 載入中 |
| 27 | 暖暖 | 07:21 | 07:21 | 載入中 |
| 28 | 八堵 | 07:24 | 07:26 | 載入中 |
| 29 | 七堵 | 07:30 | 07:32 | 載入中 |
| 30 | 百福 | 07:35 | 07:36 | 載入中 |
| 31 | 五堵 | 07:39 | 07:40 | 載入中 |
| 32 | 汐止 | 07:42 | 07:43 | 載入中 |
| 33 | 汐科 | 07:45 | 07:46 | 載入中 |
| 34 | 南港 | 07:50 | 07:51 | 載入中 |
| 35 | 松山 | 07:55 | 07:57 | 載入中 |
| 36 | 臺北 | 08:04 | 08:07 | 載入中 |
| 37 | 萬華 | 08:11 | 08:11 | 載入中 |
| 38 | 板橋 | 08:16 | 08:17 | 載入中 |
| 39 | 浮洲 | 08:20 | 08:20 | 載入中 |
| 40 | 樹林 | 08:25 | 08:29 | 載入中 |
台鐵 4111 車次基本資訊
| 車次 | 4111車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 南澳 - 05:03 |
| 終站 | 樹林 - 08:29 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |