台鐵4627車次區間|十分 →瑞芳
台鐵 4627 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|
| 1 | 十分 | 14:37 | 14:37 | 已停駛 |
| 2 | 大華 | 14:44 | 14:45 | 已停駛 |
| 3 | 三貂嶺 | 14:52 | 14:53 | 已停駛 |
| 4 | 猴硐 | 14:57 | 14:58 | 已停駛 |
| 5 | 瑞芳 | 15:05 | 15:07 | 已停駛 |
台鐵 4627 車次基本資訊
| 車次 | 4627車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 十分 - 14:37 |
| 終站 | 瑞芳 - 15:07 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 民國114年2月12日行駛。 |
| 備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |