台鐵5048車次區間快|大甲 →竹南
台鐵 5048 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|
1 | 大甲 | 18:20 | 18:20 | 已停駛 |
2 | 苑裡 | 18:29 | 18:30 | 已停駛 |
3 | 通霄 | 18:36 | 18:37 | 已停駛 |
4 | 白沙屯 | 18:45 | 18:48 | 已停駛 |
5 | 後龍 | 18:58 | 18:59 | 已停駛 |
6 | 竹南 | 19:11 | 19:11 | 已停駛 |
台鐵 5048 車次基本資訊
車次 | 5048車次 |
車種 | 區間快 |
起站 | 大甲 - 18:20 |
終站 | 竹南 - 19:11 |
方向 | 順行 |
說明 | 民國114年5月1、10、11日行駛。 |
備註 | 可載運自行車 |
| 此班次列車已停駛,詳情請至台鐵官方網站查詢 |