台鐵3122車次區間|屏東 →嘉義
台鐵 3122 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 屏東 | 05:00 | 05:00 | 載入中 |
| 2 | 六塊厝 | 05:03 | 05:03 | 載入中 |
| 3 | 九曲堂 | 05:07 | 05:08 | 載入中 |
| 4 | 後庄 | 05:11 | 05:12 | 載入中 |
| 5 | 鳳山 | 05:16 | 05:17 | 載入中 |
| 6 | 正義 | 05:19 | 05:19 | 載入中 |
| 7 | 科工館 | 05:22 | 05:23 | 載入中 |
| 8 | 民族 | 05:24 | 05:25 | 載入中 |
| 9 | 高雄 | 05:27 | 05:28 | 載入中 |
| 10 | 三塊厝 | 05:29 | 05:30 | 載入中 |
| 11 | 鼓山 | 05:32 | 05:33 | 載入中 |
| 12 | 美術館 | 05:35 | 05:36 | 載入中 |
| 13 | 內惟 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 14 | 左營 | 05:40 | 05:40 | 載入中 |
| 15 | 新左營 | 05:43 | 05:45 | 載入中 |
| 16 | 楠梓 | 05:49 | 05:50 | 載入中 |
| 17 | 橋頭 | 05:54 | 05:54 | 載入中 |
| 18 | 岡山 | 05:58 | 05:59 | 載入中 |
| 19 | 路竹 | 06:05 | 06:05 | 載入中 |
| 20 | 大湖 | 06:09 | 06:09 | 載入中 |
| 21 | 中洲 | 06:13 | 06:13 | 載入中 |
| 22 | 仁德 | 06:16 | 06:17 | 載入中 |
| 23 | 保安 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 24 | 臺南 | 06:26 | 06:28 | 載入中 |
| 25 | 大橋 | 06:31 | 06:31 | 載入中 |
| 26 | 永康 | 06:35 | 06:36 | 載入中 |
| 27 | 新市 | 06:41 | 06:42 | 載入中 |
| 28 | 南科 | 06:46 | 06:47 | 載入中 |
| 29 | 善化 | 06:51 | 06:56 | 載入中 |
| 30 | 拔林 | 07:01 | 07:01 | 載入中 |
| 31 | 隆田 | 07:04 | 07:05 | 載入中 |
| 32 | 林鳳營 | 07:09 | 07:10 | 載入中 |
| 33 | 柳營 | 07:13 | 07:14 | 載入中 |
| 34 | 新營 | 07:17 | 07:18 | 載入中 |
| 35 | 後壁 | 07:24 | 07:24 | 載入中 |
| 36 | 南靖 | 07:29 | 07:30 | 載入中 |
| 37 | 水上 | 07:32 | 07:33 | 載入中 |
| 38 | 嘉義 | 07:39 | 07:39 | 載入中 |
台鐵 3122 車次基本資訊
| 車次 | 3122車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 屏東 - 05:00 |
| 終站 | 嘉義 - 07:39 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |