台鐵3128車次區間|潮州 →后里
台鐵 3128 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 04:54 | 05:00 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 05:04 | 05:04 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 05:08 | 05:09 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 05:11 | 05:12 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 05:14 | 05:15 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 05:18 | 05:19 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 05:21 | 05:22 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 05:26 | 05:27 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 05:30 | 05:31 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 05:35 | 05:36 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 05:38 | 05:38 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 05:41 | 05:42 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 05:46 | 05:48 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 05:49 | 05:50 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 05:52 | 05:53 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 05:55 | 05:56 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 05:58 | 05:58 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 06:00 | 06:00 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 06:03 | 06:05 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 06:09 | 06:10 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 06:14 | 06:14 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 06:19 | 06:27 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 06:34 | 06:34 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 06:38 | 06:38 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 06:42 | 06:42 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 06:45 | 06:46 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 06:48 | 06:49 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 06:55 | 06:58 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 07:01 | 07:01 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 07:05 | 07:06 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 07:16 | 07:17 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 07:25 | 07:25 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 07:28 | 07:29 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 07:34 | 07:40 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 07:44 | 07:45 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 07:48 | 07:49 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 07:55 | 07:55 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 08:02 | 08:09 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 08:12 | 08:13 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 08:19 | 08:21 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 08:25 | 08:25 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 08:30 | 08:31 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 08:35 | 08:36 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 08:40 | 08:40 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 08:44 | 08:45 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 08:51 | 08:52 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 08:56 | 08:56 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 09:00 | 09:01 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 09:07 | 09:08 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 09:13 | 09:14 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 09:18 | 09:18 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 09:22 | 09:22 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 09:26 | 09:27 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 09:30 | 09:31 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 09:35 | 09:36 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 09:42 | 09:50 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 09:56 | 09:56 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 09:59 | 10:00 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 10:02 | 10:02 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 10:05 | 10:06 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 10:09 | 10:09 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 10:12 | 10:13 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 10:15 | 10:16 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 10:21 | 10:22 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 10:24 | 10:24 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 10:27 | 10:28 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 10:34 | 10:35 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 10:41 | 10:41 | 載入中 |
台鐵 3128 車次基本資訊
| 車次 | 3128車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 04:54 |
| 終站 | 后里 - 10:41 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |