台鐵3142車次區間|潮州 →嘉義
台鐵 3142 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 06:26 | 06:32 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 06:36 | 06:36 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 06:40 | 06:41 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 06:43 | 06:44 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 06:46 | 06:47 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 06:50 | 06:51 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 06:53 | 06:54 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 06:58 | 06:59 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 07:02 | 07:03 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 07:07 | 07:08 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 07:10 | 07:10 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 07:13 | 07:13 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 07:15 | 07:15 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 07:18 | 07:25 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 07:27 | 07:27 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 07:30 | 07:30 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 07:32 | 07:33 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 07:35 | 07:35 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 07:37 | 07:37 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 07:45 | 07:46 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 07:50 | 07:50 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 07:54 | 07:55 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 08:01 | 08:01 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 08:05 | 08:05 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 08:09 | 08:09 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 08:12 | 08:13 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 08:15 | 08:16 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 08:23 | 08:32 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 08:36 | 08:36 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 08:40 | 08:42 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 08:47 | 08:53 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 08:57 | 08:58 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 09:01 | 09:03 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 09:07 | 09:07 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 09:10 | 09:11 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 09:15 | 09:16 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 09:19 | 09:20 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 09:23 | 09:24 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 09:30 | 09:30 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 09:35 | 09:36 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 09:38 | 09:39 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 09:46 | 09:46 | 載入中 |
台鐵 3142 車次基本資訊
| 車次 | 3142車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 06:26 |
| 終站 | 嘉義 - 09:46 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |