台鐵3131車次區間|二水 →潮州
台鐵 3131 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 二水 | 05:11 | 05:11 | 載入中 |
| 2 | 林內 | 05:17 | 05:18 | 載入中 |
| 3 | 石榴 | 05:22 | 05:23 | 載入中 |
| 4 | 斗六 | 05:27 | 05:28 | 載入中 |
| 5 | 斗南 | 05:34 | 05:35 | 載入中 |
| 6 | 石龜 | 05:38 | 05:39 | 載入中 |
| 7 | 大林 | 05:43 | 05:44 | 載入中 |
| 8 | 民雄 | 05:48 | 05:49 | 載入中 |
| 9 | 嘉北 | 05:54 | 05:55 | 載入中 |
| 10 | 嘉義 | 05:58 | 06:00 | 載入中 |
| 11 | 水上 | 06:05 | 06:05 | 載入中 |
| 12 | 南靖 | 06:08 | 06:08 | 載入中 |
| 13 | 後壁 | 06:13 | 06:14 | 載入中 |
| 14 | 新營 | 06:20 | 06:22 | 載入中 |
| 15 | 柳營 | 06:25 | 06:25 | 載入中 |
| 16 | 林鳳營 | 06:29 | 06:29 | 載入中 |
| 17 | 隆田 | 06:34 | 06:35 | 載入中 |
| 18 | 拔林 | 06:37 | 06:38 | 載入中 |
| 19 | 善化 | 06:42 | 06:44 | 載入中 |
| 20 | 南科 | 06:47 | 06:47 | 載入中 |
| 21 | 新市 | 06:51 | 06:52 | 載入中 |
| 22 | 永康 | 06:57 | 06:58 | 載入中 |
| 23 | 大橋 | 07:01 | 07:02 | 載入中 |
| 24 | 臺南 | 07:05 | 07:08 | 載入中 |
| 25 | 保安 | 07:14 | 07:14 | 載入中 |
| 26 | 仁德 | 07:16 | 07:17 | 載入中 |
| 27 | 中洲 | 07:20 | 07:20 | 載入中 |
| 28 | 大湖 | 07:24 | 07:24 | 載入中 |
| 29 | 路竹 | 07:28 | 07:28 | 載入中 |
| 30 | 岡山 | 07:35 | 07:37 | 載入中 |
| 31 | 橋頭 | 07:40 | 07:41 | 載入中 |
| 32 | 楠梓 | 07:44 | 07:45 | 載入中 |
| 33 | 新左營 | 07:50 | 07:53 | 載入中 |
| 34 | 左營 | 07:55 | 07:56 | 載入中 |
| 35 | 內惟 | 07:57 | 07:58 | 載入中 |
| 36 | 美術館 | 08:00 | 08:01 | 載入中 |
| 37 | 鼓山 | 08:03 | 08:03 | 載入中 |
| 38 | 三塊厝 | 08:06 | 08:06 | 載入中 |
| 39 | 高雄 | 08:08 | 08:10 | 載入中 |
| 40 | 民族 | 08:12 | 08:12 | 載入中 |
| 41 | 科工館 | 08:14 | 08:15 | 載入中 |
| 42 | 正義 | 08:17 | 08:18 | 載入中 |
| 43 | 鳳山 | 08:20 | 08:21 | 載入中 |
| 44 | 後庄 | 08:24 | 08:25 | 載入中 |
| 45 | 九曲堂 | 08:28 | 08:29 | 載入中 |
| 46 | 六塊厝 | 08:33 | 08:34 | 載入中 |
| 47 | 屏東 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 48 | 歸來 | 08:41 | 08:41 | 載入中 |
| 49 | 麟洛 | 08:44 | 08:44 | 載入中 |
| 50 | 西勢 | 08:47 | 08:48 | 載入中 |
| 51 | 竹田 | 08:51 | 08:52 | 載入中 |
| 52 | 潮州 | 08:57 | 08:59 | 載入中 |
台鐵 3131 車次基本資訊
| 車次 | 3131車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 二水 - 05:11 |
| 終站 | 潮州 - 08:59 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |