台鐵3138車次區間|潮州 →后里
台鐵 3138 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 05:36 | 05:49 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 05:53 | 05:53 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 05:57 | 05:58 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 06:00 | 06:01 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 06:03 | 06:04 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 06:07 | 06:08 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 06:10 | 06:11 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 06:15 | 06:16 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 06:19 | 06:20 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 06:24 | 06:25 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 06:27 | 06:27 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 06:30 | 06:31 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 06:32 | 06:33 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 06:35 | 06:37 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 06:38 | 06:39 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 06:41 | 06:42 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 06:44 | 06:45 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 06:47 | 06:47 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 06:49 | 06:49 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 06:53 | 07:06 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 07:16 | 07:16 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 07:20 | 07:21 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 07:27 | 07:27 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 07:31 | 07:31 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 07:35 | 07:35 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 07:38 | 07:39 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 07:41 | 07:42 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 07:48 | 07:50 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 07:53 | 07:53 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 07:57 | 07:58 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 08:03 | 08:04 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 08:08 | 08:09 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 08:12 | 08:13 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 08:17 | 08:17 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 08:20 | 08:21 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 08:27 | 08:34 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 08:43 | 08:51 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 08:58 | 08:58 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 09:03 | 09:04 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 09:06 | 09:07 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 09:13 | 09:17 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 09:21 | 09:21 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 09:26 | 09:27 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 09:33 | 09:40 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 09:45 | 09:45 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 09:49 | 09:50 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 09:56 | 09:58 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 10:02 | 10:02 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 10:06 | 10:07 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 10:13 | 10:14 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 10:19 | 10:20 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 10:24 | 10:24 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 10:28 | 10:28 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 10:32 | 10:34 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 10:37 | 10:38 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 10:42 | 10:43 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 10:49 | 10:51 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 10:57 | 10:57 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 11:00 | 11:01 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 11:03 | 11:03 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 11:06 | 11:07 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 11:10 | 11:10 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 11:13 | 11:15 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 11:17 | 11:18 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 11:20 | 11:21 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 11:23 | 11:24 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 11:26 | 11:26 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 11:29 | 11:30 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 11:32 | 11:33 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 11:36 | 11:37 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 11:43 | 11:43 | 載入中 |
台鐵 3138 車次基本資訊
| 車次 | 3138車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 05:36 |
| 終站 | 后里 - 11:43 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |