台鐵3147車次區間|后里 →潮州
台鐵 3147 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后里 | 05:23 | 05:23 | 載入中 |
| 2 | 豐原 | 05:29 | 05:30 | 載入中 |
| 3 | 栗林 | 05:33 | 05:33 | 載入中 |
| 4 | 潭子 | 05:36 | 05:37 | 載入中 |
| 5 | 頭家厝 | 05:39 | 05:40 | 載入中 |
| 6 | 松竹 | 05:42 | 05:42 | 載入中 |
| 7 | 太原 | 05:44 | 05:45 | 載入中 |
| 8 | 精武 | 05:48 | 05:48 | 載入中 |
| 9 | 臺中 | 05:51 | 05:52 | 載入中 |
| 10 | 五權 | 05:54 | 05:55 | 載入中 |
| 11 | 大慶 | 05:57 | 05:58 | 載入中 |
| 12 | 烏日 | 06:01 | 06:02 | 載入中 |
| 13 | 新烏日 | 06:03 | 06:04 | 載入中 |
| 14 | 成功 | 06:07 | 06:08 | 載入中 |
| 15 | 彰化 | 06:15 | 06:17 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 06:23 | 06:24 | 載入中 |
| 17 | 大村 | 06:28 | 06:28 | 載入中 |
| 18 | 員林 | 06:33 | 06:40 | 載入中 |
| 19 | 永靖 | 06:44 | 06:45 | 載入中 |
| 20 | 社頭 | 06:48 | 06:49 | 載入中 |
| 21 | 田中 | 06:53 | 06:54 | 載入中 |
| 22 | 二水 | 06:59 | 07:00 | 載入中 |
| 23 | 林內 | 07:06 | 07:07 | 載入中 |
| 24 | 石榴 | 07:11 | 07:12 | 載入中 |
| 25 | 斗六 | 07:16 | 07:18 | 載入中 |
| 26 | 斗南 | 07:24 | 07:25 | 載入中 |
| 27 | 石龜 | 07:28 | 07:29 | 載入中 |
| 28 | 大林 | 07:33 | 07:34 | 載入中 |
| 29 | 民雄 | 07:38 | 07:39 | 載入中 |
| 30 | 嘉北 | 07:44 | 07:45 | 載入中 |
| 31 | 嘉義 | 07:48 | 07:51 | 載入中 |
| 32 | 水上 | 07:56 | 07:56 | 載入中 |
| 33 | 南靖 | 07:59 | 07:59 | 載入中 |
| 34 | 後壁 | 08:04 | 08:05 | 載入中 |
| 35 | 新營 | 08:11 | 08:14 | 載入中 |
| 36 | 柳營 | 08:17 | 08:17 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 08:21 | 08:21 | 載入中 |
| 38 | 隆田 | 08:27 | 08:34 | 載入中 |
| 39 | 拔林 | 08:37 | 08:38 | 載入中 |
| 40 | 善化 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 41 | 南科 | 08:46 | 08:46 | 載入中 |
| 42 | 新市 | 08:50 | 08:51 | 載入中 |
| 43 | 永康 | 08:56 | 08:57 | 載入中 |
| 44 | 大橋 | 09:00 | 09:01 | 載入中 |
| 45 | 臺南 | 09:04 | 09:05 | 載入中 |
| 46 | 保安 | 09:11 | 09:11 | 載入中 |
| 47 | 仁德 | 09:13 | 09:14 | 載入中 |
| 48 | 中洲 | 09:17 | 09:17 | 載入中 |
| 49 | 大湖 | 09:21 | 09:21 | 載入中 |
| 50 | 路竹 | 09:25 | 09:25 | 載入中 |
| 51 | 岡山 | 09:32 | 09:33 | 載入中 |
| 52 | 橋頭 | 09:37 | 09:42 | 載入中 |
| 53 | 楠梓 | 09:46 | 09:48 | 載入中 |
| 54 | 新左營 | 09:52 | 09:54 | 載入中 |
| 55 | 左營 | 09:56 | 09:57 | 載入中 |
| 56 | 內惟 | 09:58 | 09:59 | 載入中 |
| 57 | 美術館 | 10:01 | 10:02 | 載入中 |
| 58 | 鼓山 | 10:04 | 10:04 | 載入中 |
| 59 | 三塊厝 | 10:07 | 10:07 | 載入中 |
| 60 | 高雄 | 10:09 | 10:11 | 載入中 |
| 61 | 民族 | 10:13 | 10:13 | 載入中 |
| 62 | 科工館 | 10:15 | 10:16 | 載入中 |
| 63 | 正義 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 64 | 鳳山 | 10:21 | 10:22 | 載入中 |
| 65 | 後庄 | 10:25 | 10:26 | 載入中 |
| 66 | 九曲堂 | 10:29 | 10:30 | 載入中 |
| 67 | 六塊厝 | 10:34 | 10:35 | 載入中 |
| 68 | 屏東 | 10:39 | 10:47 | 載入中 |
| 69 | 歸來 | 10:51 | 10:51 | 載入中 |
| 70 | 麟洛 | 10:54 | 10:54 | 載入中 |
| 71 | 西勢 | 10:57 | 10:58 | 載入中 |
| 72 | 竹田 | 11:01 | 11:02 | 載入中 |
| 73 | 潮州 | 11:07 | 11:07 | 載入中 |
台鐵 3147 車次基本資訊
| 車次 | 3147車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 后里 - 05:23 |
| 終站 | 潮州 - 11:07 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |