台鐵3151車次區間|嘉義 →潮州
台鐵 3151 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 08:24 | 08:24 | 載入中 |
| 2 | 水上 | 08:30 | 08:30 | 載入中 |
| 3 | 南靖 | 08:33 | 08:33 | 載入中 |
| 4 | 後壁 | 08:38 | 08:39 | 載入中 |
| 5 | 新營 | 08:45 | 08:47 | 載入中 |
| 6 | 柳營 | 08:50 | 08:50 | 載入中 |
| 7 | 林鳳營 | 08:54 | 08:54 | 載入中 |
| 8 | 隆田 | 09:00 | 09:07 | 載入中 |
| 9 | 拔林 | 09:11 | 09:11 | 載入中 |
| 10 | 善化 | 09:15 | 09:16 | 載入中 |
| 11 | 南科 | 09:19 | 09:20 | 載入中 |
| 12 | 新市 | 09:24 | 09:24 | 載入中 |
| 13 | 永康 | 09:29 | 09:30 | 載入中 |
| 14 | 大橋 | 09:33 | 09:34 | 載入中 |
| 15 | 臺南 | 09:37 | 09:38 | 載入中 |
| 16 | 保安 | 09:44 | 09:44 | 載入中 |
| 17 | 仁德 | 09:46 | 09:47 | 載入中 |
| 18 | 中洲 | 09:50 | 09:50 | 載入中 |
| 19 | 大湖 | 09:54 | 09:54 | 載入中 |
| 20 | 路竹 | 09:58 | 09:58 | 載入中 |
| 21 | 岡山 | 10:06 | 10:11 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 10:15 | 10:16 | 載入中 |
| 23 | 楠梓 | 10:19 | 10:20 | 載入中 |
| 24 | 新左營 | 10:24 | 10:25 | 載入中 |
| 25 | 左營 | 10:28 | 10:28 | 載入中 |
| 26 | 內惟 | 10:30 | 10:30 | 載入中 |
| 27 | 美術館 | 10:32 | 10:33 | 載入中 |
| 28 | 鼓山 | 10:35 | 10:35 | 載入中 |
| 29 | 三塊厝 | 10:38 | 10:38 | 載入中 |
| 30 | 高雄 | 10:40 | 10:41 | 載入中 |
| 31 | 民族 | 10:43 | 10:43 | 載入中 |
| 32 | 科工館 | 10:45 | 10:46 | 載入中 |
| 33 | 正義 | 10:48 | 10:49 | 載入中 |
| 34 | 鳳山 | 10:51 | 10:52 | 載入中 |
| 35 | 後庄 | 10:55 | 10:56 | 載入中 |
| 36 | 九曲堂 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
| 37 | 六塊厝 | 11:04 | 11:05 | 載入中 |
| 38 | 屏東 | 11:08 | 11:09 | 載入中 |
| 39 | 歸來 | 11:12 | 11:12 | 載入中 |
| 40 | 麟洛 | 11:15 | 11:15 | 載入中 |
| 41 | 西勢 | 11:19 | 11:24 | 載入中 |
| 42 | 竹田 | 11:28 | 11:29 | 載入中 |
| 43 | 潮州 | 11:34 | 11:36 | 載入中 |
台鐵 3151 車次基本資訊
| 車次 | 3151車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 08:24 |
| 終站 | 潮州 - 11:36 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |