台鐵3010車次區間快|潮州 →豐原
台鐵 3010 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 11:02 | 11:14 | 載入中 |
| 2 | 屏東 | 11:26 | 11:27 | 載入中 |
| 3 | 九曲堂 | 11:32 | 11:33 | 載入中 |
| 4 | 鳳山 | 11:40 | 11:41 | 載入中 |
| 5 | 高雄 | 11:46 | 11:47 | 載入中 |
| 6 | 新左營 | 11:55 | 11:56 | 載入中 |
| 7 | 楠梓 | 12:00 | 12:01 | 載入中 |
| 8 | 岡山 | 12:08 | 12:09 | 載入中 |
| 9 | 路竹 | 12:15 | 12:15 | 載入中 |
| 10 | 大湖 | 12:20 | 12:26 | 載入中 |
| 11 | 臺南 | 12:38 | 12:41 | 載入中 |
| 12 | 永康 | 12:46 | 12:48 | 載入中 |
| 13 | 新市 | 12:53 | 12:54 | 載入中 |
| 14 | 善化 | 13:00 | 13:02 | 載入中 |
| 15 | 隆田 | 13:07 | 13:08 | 載入中 |
| 16 | 新營 | 13:18 | 13:25 | 載入中 |
| 17 | 嘉義 | 13:41 | 13:48 | 載入中 |
| 18 | 民雄 | 13:56 | 13:58 | 載入中 |
| 19 | 大林 | 14:04 | 14:11 | 載入中 |
| 20 | 斗南 | 14:19 | 14:20 | 載入中 |
| 21 | 斗六 | 14:27 | 14:37 | 載入中 |
| 22 | 二水 | 14:50 | 14:52 | 載入中 |
| 23 | 田中 | 14:57 | 14:59 | 載入中 |
| 24 | 員林 | 15:08 | 15:11 | 載入中 |
| 25 | 彰化 | 15:22 | 15:26 | 載入中 |
| 26 | 新烏日 | 15:33 | 15:35 | 載入中 |
| 27 | 臺中 | 15:43 | 15:47 | 載入中 |
| 28 | 太原 | 15:51 | 15:52 | 載入中 |
| 29 | 潭子 | 15:58 | 16:03 | 載入中 |
| 30 | 豐原 | 16:09 | 16:09 | 載入中 |
台鐵 3010 車次基本資訊
| 車次 | 3010車次 |
| 車種 | 區間快 |
| 起站 | 潮州 - 11:02 |
| 終站 | 豐原 - 16:09 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |