台鐵3162車次區間|潮州 →嘉義
台鐵 3162 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 08:25 | 08:31 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 08:35 | 08:35 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 08:39 | 08:40 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 08:42 | 08:43 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 08:45 | 08:46 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 08:49 | 08:50 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 08:52 | 08:53 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 08:57 | 08:58 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 09:01 | 09:02 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 09:06 | 09:07 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 09:09 | 09:09 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 09:12 | 09:13 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 09:18 | 09:26 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 09:28 | 09:28 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 09:31 | 09:31 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 09:33 | 09:34 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 09:36 | 09:36 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 09:38 | 09:38 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 09:41 | 09:42 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 09:46 | 09:47 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 09:51 | 09:51 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 09:55 | 09:56 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 10:02 | 10:02 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 10:06 | 10:06 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 10:10 | 10:10 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 10:13 | 10:14 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 10:16 | 10:17 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 10:23 | 10:25 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 10:28 | 10:28 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 10:32 | 10:33 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 10:38 | 10:39 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 10:43 | 10:44 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 10:47 | 10:48 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 10:52 | 10:52 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 10:56 | 11:01 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 11:06 | 11:07 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 11:10 | 11:11 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 11:14 | 11:15 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 11:21 | 11:21 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 11:26 | 11:27 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 11:29 | 11:30 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 11:37 | 11:37 | 載入中 |
台鐵 3162 車次基本資訊
| 車次 | 3162車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 08:25 |
| 終站 | 嘉義 - 11:37 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |