台鐵3172車次區間|潮州 →嘉義
台鐵 3172 車次時刻表
順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
---|---|---|---|---|
1 | 潮州 | 09:29 | 09:36 | 載入中 |
2 | 竹田 | 09:40 | 09:40 | 載入中 |
3 | 西勢 | 09:44 | 09:45 | 載入中 |
4 | 麟洛 | 09:47 | 09:48 | 載入中 |
5 | 歸來 | 09:50 | 09:51 | 載入中 |
6 | 屏東 | 09:54 | 09:55 | 載入中 |
7 | 六塊厝 | 09:57 | 09:58 | 載入中 |
8 | 九曲堂 | 10:02 | 10:03 | 載入中 |
9 | 後庄 | 10:06 | 10:07 | 載入中 |
10 | 鳳山 | 10:11 | 10:12 | 載入中 |
11 | 正義 | 10:14 | 10:14 | 載入中 |
12 | 科工館 | 10:17 | 10:18 | 載入中 |
13 | 民族 | 10:19 | 10:20 | 載入中 |
14 | 高雄 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
15 | 三塊厝 | 10:24 | 10:25 | 載入中 |
16 | 鼓山 | 10:27 | 10:28 | 載入中 |
17 | 美術館 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
18 | 內惟 | 10:33 | 10:33 | 載入中 |
19 | 左營 | 10:35 | 10:35 | 載入中 |
20 | 新左營 | 10:39 | 10:46 | 載入中 |
21 | 楠梓 | 10:51 | 10:52 | 載入中 |
22 | 橋頭 | 10:56 | 10:56 | 載入中 |
23 | 岡山 | 11:00 | 11:01 | 載入中 |
24 | 路竹 | 11:07 | 11:07 | 載入中 |
25 | 大湖 | 11:11 | 11:11 | 載入中 |
26 | 中洲 | 11:15 | 11:15 | 載入中 |
27 | 仁德 | 11:18 | 11:19 | 載入中 |
28 | 保安 | 11:21 | 11:22 | 載入中 |
29 | 臺南 | 11:28 | 11:30 | 載入中 |
30 | 大橋 | 11:33 | 11:33 | 載入中 |
31 | 永康 | 11:37 | 11:38 | 載入中 |
32 | 新市 | 11:43 | 11:44 | 載入中 |
33 | 南科 | 11:48 | 11:49 | 載入中 |
34 | 善化 | 11:52 | 11:53 | 載入中 |
35 | 拔林 | 11:57 | 11:57 | 載入中 |
36 | 隆田 | 12:01 | 12:06 | 載入中 |
37 | 林鳳營 | 12:11 | 12:12 | 載入中 |
38 | 柳營 | 12:15 | 12:16 | 載入中 |
39 | 新營 | 12:19 | 12:21 | 載入中 |
40 | 後壁 | 12:27 | 12:27 | 載入中 |
41 | 南靖 | 12:32 | 12:33 | 載入中 |
42 | 水上 | 12:35 | 12:36 | 載入中 |
43 | 嘉義 | 12:43 | 12:43 | 載入中 |
台鐵 3172 車次基本資訊
車次 | 3172車次 |
車種 | 區間 |
起站 | 潮州 - 09:29 |
終站 | 嘉義 - 12:43 |
方向 | 順行 |
說明 | 每日行駛。 |
行駛日 | 每日行駛 |
備註 | 可載運自行車 每日行駛 |