台鐵3211車次區間|嘉義 →潮州
台鐵 3211 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉義 | 14:03 | 14:03 | 載入中 |
| 2 | 水上 | 14:09 | 14:09 | 載入中 |
| 3 | 南靖 | 14:13 | 14:18 | 載入中 |
| 4 | 後壁 | 14:24 | 14:25 | 載入中 |
| 5 | 新營 | 14:31 | 14:33 | 載入中 |
| 6 | 柳營 | 14:36 | 14:36 | 載入中 |
| 7 | 林鳳營 | 14:40 | 14:40 | 載入中 |
| 8 | 隆田 | 14:45 | 14:47 | 載入中 |
| 9 | 拔林 | 14:49 | 14:50 | 載入中 |
| 10 | 善化 | 14:54 | 14:56 | 載入中 |
| 11 | 南科 | 14:59 | 14:59 | 載入中 |
| 12 | 新市 | 15:03 | 15:04 | 載入中 |
| 13 | 永康 | 15:10 | 15:15 | 載入中 |
| 14 | 大橋 | 15:19 | 15:20 | 載入中 |
| 15 | 臺南 | 15:23 | 15:27 | 載入中 |
| 16 | 保安 | 15:33 | 15:33 | 載入中 |
| 17 | 仁德 | 15:35 | 15:36 | 載入中 |
| 18 | 中洲 | 15:39 | 15:39 | 載入中 |
| 19 | 大湖 | 15:43 | 15:43 | 載入中 |
| 20 | 路竹 | 15:47 | 15:47 | 載入中 |
| 21 | 岡山 | 15:54 | 15:55 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 15:58 | 15:59 | 載入中 |
| 23 | 楠梓 | 16:02 | 16:03 | 載入中 |
| 24 | 新左營 | 16:08 | 16:09 | 載入中 |
| 25 | 左營 | 16:11 | 16:12 | 載入中 |
| 26 | 內惟 | 16:13 | 16:14 | 載入中 |
| 27 | 美術館 | 16:17 | 16:22 | 載入中 |
| 28 | 鼓山 | 16:25 | 16:25 | 載入中 |
| 29 | 三塊厝 | 16:28 | 16:28 | 載入中 |
| 30 | 高雄 | 16:30 | 16:33 | 載入中 |
| 31 | 民族 | 16:35 | 16:35 | 載入中 |
| 32 | 科工館 | 16:37 | 16:38 | 載入中 |
| 33 | 正義 | 16:40 | 16:41 | 載入中 |
| 34 | 鳳山 | 16:43 | 16:45 | 載入中 |
| 35 | 後庄 | 16:48 | 16:49 | 載入中 |
| 36 | 九曲堂 | 16:52 | 16:54 | 載入中 |
| 37 | 六塊厝 | 16:58 | 16:59 | 載入中 |
| 38 | 屏東 | 17:02 | 17:04 | 載入中 |
| 39 | 歸來 | 17:07 | 17:07 | 載入中 |
| 40 | 麟洛 | 17:10 | 17:10 | 載入中 |
| 41 | 西勢 | 17:13 | 17:15 | 載入中 |
| 42 | 竹田 | 17:18 | 17:19 | 載入中 |
| 43 | 潮州 | 17:24 | 17:24 | 載入中 |
台鐵 3211 車次基本資訊
| 車次 | 3211車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 嘉義 - 14:03 |
| 終站 | 潮州 - 17:24 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |