台鐵3197車次區間|后里 →潮州
台鐵 3197 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 后里 | 10:18 | 10:18 | 載入中 |
| 2 | 豐原 | 10:24 | 10:25 | 載入中 |
| 3 | 栗林 | 10:28 | 10:28 | 載入中 |
| 4 | 潭子 | 10:31 | 10:32 | 載入中 |
| 5 | 頭家厝 | 10:34 | 10:35 | 載入中 |
| 6 | 松竹 | 10:37 | 10:37 | 載入中 |
| 7 | 太原 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
| 8 | 精武 | 10:43 | 10:43 | 載入中 |
| 9 | 臺中 | 10:46 | 10:48 | 載入中 |
| 10 | 五權 | 10:50 | 10:51 | 載入中 |
| 11 | 大慶 | 10:53 | 10:54 | 載入中 |
| 12 | 烏日 | 10:57 | 10:58 | 載入中 |
| 13 | 新烏日 | 10:59 | 11:00 | 載入中 |
| 14 | 成功 | 11:03 | 11:05 | 載入中 |
| 15 | 彰化 | 11:11 | 11:13 | 載入中 |
| 16 | 花壇 | 11:19 | 11:20 | 載入中 |
| 17 | 大村 | 11:24 | 11:24 | 載入中 |
| 18 | 員林 | 11:28 | 11:29 | 載入中 |
| 19 | 永靖 | 11:32 | 11:33 | 載入中 |
| 20 | 社頭 | 11:36 | 11:37 | 載入中 |
| 21 | 田中 | 11:41 | 11:41 | 載入中 |
| 22 | 二水 | 11:46 | 11:47 | 載入中 |
| 23 | 林內 | 11:54 | 11:54 | 載入中 |
| 24 | 石榴 | 11:58 | 11:59 | 載入中 |
| 25 | 斗六 | 12:03 | 12:04 | 載入中 |
| 26 | 斗南 | 12:10 | 12:10 | 載入中 |
| 27 | 石龜 | 12:14 | 12:14 | 載入中 |
| 28 | 大林 | 12:18 | 12:19 | 載入中 |
| 29 | 民雄 | 12:24 | 12:24 | 載入中 |
| 30 | 嘉北 | 12:29 | 12:30 | 載入中 |
| 31 | 嘉義 | 12:33 | 12:35 | 載入中 |
| 32 | 水上 | 12:40 | 12:40 | 載入中 |
| 33 | 南靖 | 12:44 | 12:49 | 載入中 |
| 34 | 後壁 | 12:54 | 12:55 | 載入中 |
| 35 | 新營 | 13:02 | 13:08 | 載入中 |
| 36 | 柳營 | 13:12 | 13:12 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 13:16 | 13:16 | 載入中 |
| 38 | 隆田 | 13:21 | 13:22 | 載入中 |
| 39 | 拔林 | 13:24 | 13:25 | 載入中 |
| 40 | 善化 | 13:29 | 13:30 | 載入中 |
| 41 | 南科 | 13:33 | 13:33 | 載入中 |
| 42 | 新市 | 13:37 | 13:38 | 載入中 |
| 43 | 永康 | 13:43 | 13:45 | 載入中 |
| 44 | 大橋 | 13:48 | 13:49 | 載入中 |
| 45 | 臺南 | 13:52 | 13:56 | 載入中 |
| 46 | 保安 | 14:02 | 14:02 | 載入中 |
| 47 | 仁德 | 14:04 | 14:05 | 載入中 |
| 48 | 中洲 | 14:08 | 14:08 | 載入中 |
| 49 | 大湖 | 14:12 | 14:12 | 載入中 |
| 50 | 路竹 | 14:16 | 14:16 | 載入中 |
| 51 | 岡山 | 14:23 | 14:25 | 載入中 |
| 52 | 橋頭 | 14:28 | 14:29 | 載入中 |
| 53 | 楠梓 | 14:32 | 14:33 | 載入中 |
| 54 | 新左營 | 14:38 | 14:41 | 載入中 |
| 55 | 左營 | 14:43 | 14:44 | 載入中 |
| 56 | 內惟 | 14:45 | 14:46 | 載入中 |
| 57 | 美術館 | 14:49 | 14:54 | 載入中 |
| 58 | 鼓山 | 14:57 | 14:57 | 載入中 |
| 59 | 三塊厝 | 15:00 | 15:00 | 載入中 |
| 60 | 高雄 | 15:02 | 15:04 | 載入中 |
| 61 | 民族 | 15:06 | 15:06 | 載入中 |
| 62 | 科工館 | 15:08 | 15:09 | 載入中 |
| 63 | 正義 | 15:11 | 15:12 | 載入中 |
| 64 | 鳳山 | 15:14 | 15:15 | 載入中 |
| 65 | 後庄 | 15:18 | 15:19 | 載入中 |
| 66 | 九曲堂 | 15:22 | 15:23 | 載入中 |
| 67 | 六塊厝 | 15:27 | 15:28 | 載入中 |
| 68 | 屏東 | 15:31 | 15:32 | 載入中 |
| 69 | 歸來 | 15:35 | 15:35 | 載入中 |
| 70 | 麟洛 | 15:38 | 15:38 | 載入中 |
| 71 | 西勢 | 15:41 | 15:42 | 載入中 |
| 72 | 竹田 | 15:45 | 15:46 | 載入中 |
| 73 | 潮州 | 15:51 | 15:53 | 載入中 |
台鐵 3197 車次基本資訊
| 車次 | 3197車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 后里 - 10:18 |
| 終站 | 潮州 - 15:53 |
| 方向 | 逆行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |