台鐵3158車次區間|潮州 →后里
台鐵 3158 車次時刻表
| 順序 | 停靠站 | 抵達 | 出發 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 潮州 | 07:52 | 07:58 | 載入中 |
| 2 | 竹田 | 08:02 | 08:02 | 載入中 |
| 3 | 西勢 | 08:06 | 08:07 | 載入中 |
| 4 | 麟洛 | 08:09 | 08:10 | 載入中 |
| 5 | 歸來 | 08:12 | 08:13 | 載入中 |
| 6 | 屏東 | 08:16 | 08:17 | 載入中 |
| 7 | 六塊厝 | 08:19 | 08:20 | 載入中 |
| 8 | 九曲堂 | 08:24 | 08:25 | 載入中 |
| 9 | 後庄 | 08:28 | 08:29 | 載入中 |
| 10 | 鳳山 | 08:34 | 08:40 | 載入中 |
| 11 | 正義 | 08:43 | 08:43 | 載入中 |
| 12 | 科工館 | 08:46 | 08:47 | 載入中 |
| 13 | 民族 | 08:48 | 08:49 | 載入中 |
| 14 | 高雄 | 08:51 | 08:53 | 載入中 |
| 15 | 三塊厝 | 08:54 | 08:55 | 載入中 |
| 16 | 鼓山 | 08:57 | 08:58 | 載入中 |
| 17 | 美術館 | 09:00 | 09:01 | 載入中 |
| 18 | 內惟 | 09:03 | 09:03 | 載入中 |
| 19 | 左營 | 09:05 | 09:05 | 載入中 |
| 20 | 新左營 | 09:08 | 09:10 | 載入中 |
| 21 | 楠梓 | 09:14 | 09:15 | 載入中 |
| 22 | 橋頭 | 09:19 | 09:19 | 載入中 |
| 23 | 岡山 | 09:23 | 09:24 | 載入中 |
| 24 | 路竹 | 09:30 | 09:30 | 載入中 |
| 25 | 大湖 | 09:34 | 09:34 | 載入中 |
| 26 | 中洲 | 09:38 | 09:38 | 載入中 |
| 27 | 仁德 | 09:41 | 09:42 | 載入中 |
| 28 | 保安 | 09:44 | 09:45 | 載入中 |
| 29 | 臺南 | 09:52 | 10:00 | 載入中 |
| 30 | 大橋 | 10:03 | 10:04 | 載入中 |
| 31 | 永康 | 10:07 | 10:08 | 載入中 |
| 32 | 新市 | 10:13 | 10:14 | 載入中 |
| 33 | 南科 | 10:18 | 10:19 | 載入中 |
| 34 | 善化 | 10:22 | 10:23 | 載入中 |
| 35 | 拔林 | 10:27 | 10:27 | 載入中 |
| 36 | 隆田 | 10:30 | 10:31 | 載入中 |
| 37 | 林鳳營 | 10:35 | 10:36 | 載入中 |
| 38 | 柳營 | 10:39 | 10:40 | 載入中 |
| 39 | 新營 | 10:43 | 10:44 | 載入中 |
| 40 | 後壁 | 10:50 | 10:50 | 載入中 |
| 41 | 南靖 | 10:55 | 10:56 | 載入中 |
| 42 | 水上 | 10:58 | 10:59 | 載入中 |
| 43 | 嘉義 | 11:05 | 11:07 | 載入中 |
| 44 | 嘉北 | 11:11 | 11:11 | 載入中 |
| 45 | 民雄 | 11:16 | 11:17 | 載入中 |
| 46 | 大林 | 11:22 | 11:23 | 載入中 |
| 47 | 石龜 | 11:27 | 11:27 | 載入中 |
| 48 | 斗南 | 11:31 | 11:32 | 載入中 |
| 49 | 斗六 | 11:38 | 11:39 | 載入中 |
| 50 | 石榴 | 11:43 | 11:43 | 載入中 |
| 51 | 林內 | 11:47 | 11:48 | 載入中 |
| 52 | 二水 | 11:54 | 11:55 | 載入中 |
| 53 | 田中 | 12:01 | 12:08 | 載入中 |
| 54 | 社頭 | 12:13 | 12:13 | 載入中 |
| 55 | 永靖 | 12:17 | 12:17 | 載入中 |
| 56 | 員林 | 12:21 | 12:23 | 載入中 |
| 57 | 大村 | 12:26 | 12:27 | 載入中 |
| 58 | 花壇 | 12:31 | 12:32 | 載入中 |
| 59 | 彰化 | 12:38 | 12:42 | 載入中 |
| 60 | 成功 | 12:48 | 12:48 | 載入中 |
| 61 | 新烏日 | 12:51 | 12:53 | 載入中 |
| 62 | 烏日 | 12:55 | 12:55 | 載入中 |
| 63 | 大慶 | 12:58 | 12:59 | 載入中 |
| 64 | 五權 | 13:02 | 13:02 | 載入中 |
| 65 | 臺中 | 13:05 | 13:07 | 載入中 |
| 66 | 精武 | 13:09 | 13:10 | 載入中 |
| 67 | 太原 | 13:12 | 13:13 | 載入中 |
| 68 | 松竹 | 13:15 | 13:16 | 載入中 |
| 69 | 頭家厝 | 13:18 | 13:18 | 載入中 |
| 70 | 潭子 | 13:21 | 13:22 | 載入中 |
| 71 | 栗林 | 13:24 | 13:25 | 載入中 |
| 72 | 豐原 | 13:28 | 13:29 | 載入中 |
| 73 | 后里 | 13:35 | 13:35 | 載入中 |
台鐵 3158 車次基本資訊
| 車次 | 3158車次 |
| 車種 | 區間 |
| 起站 | 潮州 - 07:52 |
| 終站 | 后里 - 13:35 |
| 方向 | 順行 |
| 說明 | 每日行駛。 |
| 行駛日 | 每日行駛 |
| 備註 | 可載運自行車 每日行駛 |